Jos kielen kokoa mitataan sitä äidinkielenä puhuvien määrällä, maailman puhutuimmat kielet ovat:
| Kieli | Puhujia | |
|---|---|---|
| 1. | mandariinikiina | 696 milj. |
| 2. | hindi-urdu | 484 milj. |
| 3. | espanja | 358 milj. |
| 4. | englanti | 341 milj. |
| 5. | arabia | 220 milj. |
| 6. | bangla | 210 milj. |
| 7. | portugali | 210 milj. |
| 8. | venäjä | 167 milj. |
| 9. | japani | 125 milj. |
| 10. | ranska | 120 milj. |
| 11. | saksa | 100 milj. |
| 12. | wu-kiina (Shanghain kiina) | 90 milj. |
| 13. | korea | 78 milj. |
| 14. | jaava | 76 milj. |
| 15. | telugu | 70 milj. |
Kun lukuun otetaan mukaan myös muut kieltä sujuvasti osaavat, maailman suurimpien kielten lista näyttää seuraavalta.
| Kieli | Puhujia | |
|---|---|---|
| 1. | mandariinikiina | 800 milj. |
| 2. | hindi-urdu | 629 milj. |
| 3. | englanti | 508 milj. |
| 4. | espanja | 460 milj. |
| 5. | arabia | 296 milj. |
| 6. | venäjä | 277 milj. |
| 7. | portugali | 230 milj. |
| 8. | bangla | 215 milj. |
| 9. | ranska | 175 milj. |
| 10. | malaiji-indonesia | 160 milj. |
| 11. | saksa | 128 milj. |
| 12. | japani | 126 milj. |
| 13. | persia | 110 milj. |
| 14. | suahili | 100 milj. |
| 15. | wu-kiina (Shanghain kiina) | 90 milj. |

Kartta maailman suurimmista kielistä.
Taulukoissa käytetyt tiedot ovat peräisin osoitteesta www.ethnologue.com. Arabian murteita koskevat puhujamäärät on koottu yhteen, koska Ehtnologue käsittelee niitä eri kielinä. Kielen koon mittaamisen kannalta on kuitenkin mielenkiintoisempaa puhua arabiasta yhtenä kielenä. Lisäksi suahilia koskevat tiedot ovat peräisin toisesta lähteestä. Suahilin puhujamäärä on eri lähteiden mukaan 30-130 miljoonaa ja sen suosio on vahvassa kasvussa.
Tarkemman ja tiheämmin päivittyvän tilannekatsauksen asiasta antaa Wikipedia.
Risto Kupsala, 2006